Отопительный период 2024-2025 завершен согласно Постановлению администрации города Барнаула от 29.04.2025 №595.
Помещения/ даты |
Температура °С | |||||||
Кабинет охраны природы |
Творческая мастерская |
Актовый зал |
Методический кабинет |
Холл |
Другие помещения |
|||
05.05.2025 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
30.04.2024 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
29.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
28.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
25.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
24.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
23.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
22.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
21.04.2025 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
18.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
17.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
16.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
15.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
14.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
11.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
10.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
09.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
08.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
07.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
04.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
03.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
02.04.2025 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
01.04.2025 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
31.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
28.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
27.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
26.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
25.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
24.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
21.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
20.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
19.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
18.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
17.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
14.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
13.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
12.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
11.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
10.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
07.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
06.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
05.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
04.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
03.03.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
28.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
27.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
26.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
25.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
24.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
21.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
20.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
19.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
18.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
17.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
14.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
13.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
12.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
11.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
10.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
07.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
06.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
05.02.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
04.02.2025 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
03.02.2025 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
31.01.2025 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
30.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
29.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
28.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
27.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
24.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
23.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
22.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
21.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
20.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
17.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
16.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
15.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
14.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
13.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
10.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
09.01.2025 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
28.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
27.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
26.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
25.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
24.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
23.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
20.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
19.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
18.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
17.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
16.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
13.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
12.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
11.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
10.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
09.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
06.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
05.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
04.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
03.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
02.12.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
29.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
28.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
27.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
26.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
25.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
22.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
21.11.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
20.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
19.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
18.11.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
15.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
14.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
13.11.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
12.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
11.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
08.11.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
07.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
06.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
05.11.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
02.11.2024 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
01.11.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
31.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
30.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
29.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
28.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
25.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
24.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
23.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
22.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
21.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
18.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
17.10.2024 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
16.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
15.10.2024 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||
14.10.2024 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
11.10.2024 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
10.10.2024 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
09.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
08.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
07.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
04.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
03.10.2024 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | ||
02.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
01.10.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
30.09.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
27.09.2024 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
26.09.2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
25.09.2024 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
24.09.2024 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
23.09.2024 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
20.09.2024 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
19.09.2024 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
18.09.2024 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
17.09.2024 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | ||
16.09.2024 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | ||
13.09.2024 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | ||
12.09.2024 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | ||
11.09.2024 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | ||
10.09.2024 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 |
«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07