«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
|
Помещения/ даты9 |
Температура °С | |||||||
|
Учебный кабинет |
Творческая мастерская |
Актовый зал |
Методический кабинет |
Холл |
Другие помещения |
|||
| 20.03.2026 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||
| 19.03.2026 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||
| 18.03.2026 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||
| 17.03.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | ||
| 16.03.2026 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | ||
| 13.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 12.03.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 11.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 10.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 06.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 05.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 04.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 03.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 02.03.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 27.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 26.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 25.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | ||
| 24.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | ||
| 20.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
| 19.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
| 18.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
| 17.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 16.02.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 13.02.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
| 12.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
| 11.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | ||
| 10.02.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | ||
| 09.02.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | ||
| 06.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
| 05.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
| 04.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | ||
| 03.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
| 02.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
