«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
|
Помещения/ даты9 |
Температура °С | |||||||
|
Учебный кабинет |
Творческая мастерская |
Актовый зал |
Методический кабинет |
Холл |
Другие помещения |
|||
| 29.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 28.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||
| 27.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 24.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 23.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
| 22.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
| 21.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 20.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 17.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 16.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 15.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 14.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 13.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 10.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 09.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 08.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 07.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | ||
| 06.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 03.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 02.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | ||
| 01.04.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | ||
«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
