«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
|
Помещения/ даты |
Температура °С | |||||||
|
Учебный кабинет |
Творческая мастерская |
Актовый зал |
Методический кабинет |
Холл |
Другие помещения |
|||
| 02.02.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | ||
| 30.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
| 29.01.2026 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | ||
| 28.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||
| 27.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 26.01.2026 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | ||
| 23.01.2026 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 22.01.2026 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | ||
| 21.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 20.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 19.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 16.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 15.01.2026 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | ||
| 14.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 13.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 12.01.2026 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||
| 30.12.2025 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||
| 29.12.2025 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
| 26.12.2025 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 25.12.2025 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 24.12.2025 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 23.12.2025 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 22.12.2025 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | ||
| 19.12.2025 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | ||
| 18.12.2025 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
| 17.12.2025 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
| 16.12.2025 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | ||
| 15.12.2025 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | ||
| 12.12.2025 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | ||
| 11.12.2025 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | ||
| 10.12.2025 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | ||
| 09.12.2025 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | ||
| 08.12.2025 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | ||
| 05.12.2025 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | ||
| 04.12.2025 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | ||
«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
