«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
|
Помещения/ даты |
Температура °С | |||||||
|
Учебный кабинет |
Творческая мастерская |
Актовый зал |
Методический кабинет |
Холл |
Другие помещения |
|||
| 21.11.2025 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
| 20.11.2025 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
| 19.11.2025 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | ||
| 18.11.2025 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
| 17.11.2025 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | ||
| 14.11.2025 |
22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
| 13.11.2025 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | ||
| 12.11.2025 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | ||
| 11.11.2025 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 10.11.2025 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
| 07.11.2025 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
| 06.11.2025 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
| 05.11.2025 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
| 01.11.2025 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | ||
«Горячая линия» по соблюдению температурного режима 8 (3852) 20-64-07
